facebook | twitter

Результати

Дата Матч Результат
15.11.18 08:36 Ворскла - Шахтар П2, ТМ, ПТ, ВН, X2, 12, Обидві заб'ють Ні, 0:2
15.11.18 08:35 Динамо - Мариуполь П1, ТБ, ПТ, ВН, X1, 12, Обидві заб'ють Ні, 4:0
15.11.18 08:34 Зоря - Карпаты П1, ТБ, ПН, ВН, X1, 12, Обидві заб'ють Так, 2:1
03.11.18 19:04 Шахтар - Динамо П1, ТБ, ПН, ВТ, X1, 12, Обидві заб'ють Так, 2:1
28.10.18 21:55 Динамо - Львів П2, ТМ, ПН, ВТ, X2, 12, Обидві заб'ють Ні, 0:1
28.10.18 21:55 Чорноморець - Карпаты П2, ТБ, ПТ, ВН, X2, 12, Обидві заб'ють Ні, 0:5
28.10.18 21:54 Ворскла - Олимпик П1, ТБ, ПТ, ВТ, X1, 12, Обидві заб'ють Так, 2:1
27.10.18 21:05 Зоря - Олександрія X, ТМ, ПН, ВН, X1, X2, Обидві заб'ють Ні, 0:0
27.10.18 21:05 Арсенал - Шахтар П2, ТБ, ПТ, ВН, X2, 12, Обидві заб'ють Ні, 0:3
27.10.18 17:26 Десна - Мариуполь П1, ТМ, ПН, ВН, X1, 12, Обидві заб'ють Ні, 2:0